تازهترین خبرهای ایران و جهان
| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۱۸,۹۷۵ | +۲۶,۵۵۸ | +۳۳.۷۹% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۸۹۴,۸۰۰ | +۵,۲۲۰,۲۰۰ | +۷۴.۱۵% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۶۱۹,۵۰۰ | +۶,۷۲۰,۲۰۰ | +۷۲.۸۵% |
| سکه بهار آزادی | ۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰ | +۴۸,۱۱۵,۰۰۰ | +۶۷.۲۸% |
| سکه امامی | ۱۲۶,۹۱۰,۰۰۰ | +۴۹,۵۰۵,۰۰۰ | +۶۷.۵۹% |
| نیم سکه | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | +۵۱.۱۷% |
| ربع سکه | ۳۷,۳۶۰,۰۰۰ | +۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | +۸۳.۶۹% |
| سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
| یورو | ۱۳۸,۳۳۰ | +۳۶,۸۱۰ | +۴۴.۲۵% |
| درهم امارات | ۳۲,۴۰۶ | +۷,۰۰۳ | +۳۸.۲۵% |
| بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
کسب و کار اقتصادی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار صنعتی
اینستاگرامی
آخرین مطالب
لینکهای مفید