تازهترین خبرهای ایران و جهان
|
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۱۰۷,۳۸۵ | +۱۴,۹۶۸ | +۲۳.۰۱% |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۹,۹۴۸,۲۰۰ | +۳,۲۷۳,۶۰۰ | +۵۴.۸۹% |
گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳,۲۶۴,۲۰۰ | +۴,۳۶۴,۹۰۰ | +۵۵.۶۵% |
سکه بهار آزادی | ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ | +۲۶,۲۹۵,۰۰۰ | +۴۵.۷۳% |
سکه امامی | ۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۷۵,۰۰۰ | +۴۹.۵۳% |
نیم سکه | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | +۷,۶۰۰,۰۰۰ | +۳۴.۲۰% |
ربع سکه | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | +۸,۸۰۰,۰۰۰ | +۶۹.۷۷% |
سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
یورو | ۱۲۶,۱۵۰ | +۲۴,۶۳۰ | +۳۴.۳۹% |
درهم امارات | ۲۹,۳۷۴ | +۳,۹۷۱ | +۲۷.۸۱% |
بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
کسب و کار اقتصادی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار صنعتی
اینستاگرامی
آخرین مطالب
لینکهای مفید